testing tablepress
18-YEAR OLD FEMALE | 18-YEAR OLD MALE | 25-YEAR OLD FEMALE | 25-YEAR OLD MALE | 60-YEAR OLD FEMALE | 60-YEAR OLD MALE | |
---|---|---|---|---|---|---|
ALLSTATE | $2,300.53 | $2,500.58 | $1,525.23 | $1,177.18 | $939.60 | $910.52 |
AMERICAN FAMILY | $2,335.85 | $2,678.43 | $680.11 | $782.67 | $785.57 | $579.88 |
Geico | $2,525.89 | $2,979.87 | $1,385.35 | $1,160.79 | $1,006.10 | $964.54 |
NATIONWIDE | $2,262.28 | $2,623.48 | $1,647.23 | $1,787.71 | $1,088.20 | $1,150.89 |
PROGRESSIVE | $3,070.44 | $3,185.93 | $2,567.17 | $2,357.95 | $1,086.59 | N/A |
Free Insurance Comparison
Enter your zip code below to view companies that have cheap insurance rates.
Secured with SHA-256 Encryption